Mostrando 306 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| colegios | 1 | 0 | |
| comercios | 1 | 0 | |
| Concejo de Mula | 1 | 0 | |
| Concejo de Totana | 1 | 0 | |
| Concursos | 0 | 0 | |
| Conjuntos misceláneos | 0 | 0 | |
| Contribución de comercio | 2 | 0 | |
| Contribución de Consumos | 1 | 0 | |
| Contribución de cultivos | 1 | 0 | |
| Contribución de ganadería | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 306
