Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Impuesto ganado | 1 | 0 | |
| Impuesto maderas | 0 | 0 | |
| Impuesto Pesas y Medidas | 18 | 0 | |
| Impuesto pescado | 1 | 0 | |
| Impuesto sobre el vino, carne y aceite | 13 | 0 | |
| Impuesto vino | 1 | 0 | |
| Impuesto vino y aguardiente | 3 | 0 | |
| Incautaciones | 0 | 0 | |
| Independencia | 3 | 0 | |
| Juez de Primera Instancia | 1 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 105
