Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Moros y Cristianos | 2 | 0 | |
| minas | 32 | 0 | |
| La perla negra (1977) | 3 | 0 | |
| jurisdicción | 1 | 0 | |
| Junta de Propios | 4 | 0 | |
| Juez de Primera Instancia | 1 | 0 | |
| Independencia | 3 | 0 | |
| Incautaciones | 0 | 0 | |
| Impuesto vino y aguardiente | 3 | 0 | |
| Impuesto vino | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 105
