Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Reglamento | 4 | 0 | |
| Renta de la Mar | 10 | 0 | |
| Renta del aguardiente | 1 | 0 | |
| Renta del pescado | 0 | 0 | |
| Sal | 0 | 0 | |
| Semana Santa | 9 | 0 | |
| Sisa vieja | 0 | 0 | |
| sueldo | 3 | 0 | |
| teatro | 8 | 0 | |
| Tomates | 0 | 0 |
Resultados 91 a 100 de 105
