Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Convento de Nuestra Señora de las Huertas | 1 | 0 | |
| Contribución territorial | 1 | 0 | |
| Contribución industrial | 2 | 0 | |
| Contribución de inmuebles | 1 | 0 | |
| Contribución de ganadería | 1 | 0 | |
| Contribución de cultivos | 1 | 0 | |
| Contribución de Consumos | 1 | 0 | |
| Contribución de comercio | 2 | 0 | |
| Concejo de Totana | 1 | 0 | |
| Concejo de Mula | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 105
