Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Impuesto aceite | 1 | 0 | |
| Imposición sobre el pescado | 1 | 0 | |
| Guardería rural | 2 | 0 | |
| futbol | 8 | 0 | |
| Fielato del almotacén | 29 | 0 | |
| Fielato de la romana | 17 | 0 | |
| Fielato de la carnicería | 10 | 0 | |
| fiel del pescado | 1 | 0 | |
| Estudio de detalle | 0 | 0 | |
| escuelas | 3 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 105
