Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Fielato del almotacén | 29 | 0 | |
| futbol | 8 | 0 | |
| Guardería rural | 2 | 0 | |
| Imposición sobre el pescado | 1 | 0 | |
| Impuesto aceite | 1 | 0 | |
| Impuesto aguardiente | 1 | 0 | |
| Impuesto barrilla | 1 | 0 | |
| Impuesto de Canales y Rejas | 0 | 0 | |
| Impuesto de tápenas | 16 | 0 | |
| Impuesto esparto | 14 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 105
