Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Impuesto sobre el vino, carne y aceite | 13 | 0 | |
| Impuesto pescado | 1 | 0 | |
| Impuesto Pesas y Medidas | 18 | 0 | |
| Impuesto maderas | 0 | 0 | |
| Impuesto ganado | 1 | 0 | |
| Impuesto esparto | 14 | 0 | |
| Impuesto de tápenas | 16 | 0 | |
| Impuesto de Canales y Rejas | 0 | 0 | |
| Impuesto barrilla | 1 | 0 | |
| Impuesto aguardiente | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 105
