Mostrando 105 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Contribución de ganadería | 1 | 0 | |
| Contribución de inmuebles | 1 | 0 | |
| Contribución industrial | 2 | 0 | |
| Contribución territorial | 1 | 0 | |
| Convento de Nuestra Señora de las Huertas | 1 | 0 | |
| Convento de San Francisco de Lorca | 1 | 0 | |
| Costas | 0 | 0 | |
| Crimen de Las Tres Copas | 2 | 0 | |
| Cruz Roja | 6 | 0 | |
| Culto parroquial | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 105
