Mostrando 306 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Impuesto de Canales y Rejas | 0 | 0 | |
| Impuesto barrilla | 1 | 0 | |
| Impuesto aguardiente | 1 | 0 | |
| Impuesto aceite | 1 | 0 | |
| Imposición sobre el pescado | 1 | 1 | |
| Iglesias | 0 | 0 | |
| Hemerografía | 0 | 0 | |
| Guías del alumno | 0 | 0 | |
| Guardería rural | 2 | 0 | |
| fútbol | 8 | 0 |
Resultados 161 a 170 de 306
