Mostrando 306 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Iglesias | 0 | 0 | |
| Imposición sobre el pescado | 1 | 1 | |
| Impuesto aceite | 1 | 0 | |
| Impuesto aguardiente | 1 | 0 | |
| Impuesto barrilla | 1 | 0 | |
| Impuesto de Canales y Rejas | 0 | 0 | |
| Impuesto de tápenas | 16 | 1 | |
| Impuesto esparto | 14 | 0 | |
| Impuesto ganado | 1 | 0 | |
| Impuesto maderas | 0 | 0 |
Resultados 141 a 150 de 306
