Mostrando 189 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Mazarrón | 61 | 0 | |
Plaza del Ayuntamiento | 2 | 0 | |
Playa de la Isla | 3 | 0 | |
Puerto de Mazarrón | 32 | 1 | |
Puerto | 0 | 0 | |
Motril | 1 | 0 | |
Mojácar | 1 | 0 | |
Huéscar | 1 | 0 | |
Almazarrón | 15 | 0 | |
Convento de Nuestra Señora de las Huertas | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 189